Rundflüge
Gyrocopter/Tragschrauber
Flugzeit | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
30 min. | 109,- € |
45 min. | 149,- € |
60 min. | 189,- € |
90 min. | 269,- € |
120 min. | 349,- € |
UL-Sportflugzeug
Flugzeit | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
30 min. | 99,- € |
45 min. | 139,- € |
60 min. | 179,- € |
90 min. | 249,- € |
120 min. | 329,- € |
Hubschrauber (zweisitzig)
Flugzeit | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
30 min. | 239,- € |
45 min. | 339,- € |
60 min. | 439,- € |
90 min. | 639,- € |
Motorflugzeug (viersitzig)
Flugzeit | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
30 min. | 189,- € |
45 min. | 259,- € |
60 min. | 349,- € |
90 min. | 449,- € |
Doppeldecker
Flugzeit | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
30 min. | 169,- € |
45 min. | 239,- € |
60 min. | 299,- € |
90 min. | 399,- € |
Schnupperflug (Tragschrauber oder Sportflugzeug)
Dauer | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
30 min. Einweisung + 30 min. Flugzeit | 179,- € |
60 min. Einweisung + 60 min. Flugzeit | 299,- € |
Pilot für einen Tag (Tragschrauber oder Sportflugzeug)
Dauer | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
60 min. Einweisung + 120 min. Flugzeit | 399,- € |
60 min. Einweisung + 180 min. Flugzeit | 499,- € |
Oberpfalzrundflug
Fluggerät | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
Sportflugzeug (2-sitzig) | 399,- € |
Tragschrauber | 499,- € |
Motorflugzeug (4-sitzig) | 799,- € |
Hubschrauber | 1.099,- € |
Alpenrundflug
Fluggerät | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
Sportflugzeug (2-sitzig) | 499,- € |
Tragschrauber | 699,- € |
Motorflugzeug (4-sitzig) | 999,- € |
Hubschrauber | 1.999,- € |
Charter
Position | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|
Tragschrauber / Gyrocopter | ab 140,- € |
UL-Sportflugzeug | ab 135,- € |
Mengenrabatt Charter
Für "Vielflieger" bieten wir zudem einen Mengenrabatt auf die Charterpreise.Infos hierzu erhalten Sie unter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oder +49 (0)151 14900500.